# 国内でコンビニ初のテスラ「スーパーチャージャー」開設／80カ所で400基が目前！

**URL:** <https://blog.evsmart.net/t/tesla-supercharger-opened-at-convenience-store/1597>\
**Category:** 急速充電器\
**Tags:** tesla\
**Created:** [2023 年 7 月 13 日午後 4:10 UTC](https://blog.evsmart.net/t/tesla-supercharger-opened-at-convenience-store/1597 "2023-07-13T16:10:17Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![yorimoto\_EVsmart](https://blog.evsmart.net/user_avatar/blog.evsmart.net/yorimoto_evsmart/32/18394_2.png) [@yorimoto\_EVsmart](https://blog.evsmart.net/u/yorimoto_EVsmart)\
**Post date:** [2023 年 7 月 13 日午後 4:10 UTC](https://blog.evsmart.net/t/tesla-supercharger-opened-at-convenience-store/1597/1 "2023-07-13T16:10:17Z")

</div>

![featured](https://blog.evsmart.net/uploads/default/original/2X/5/55a6f9f2f65447c02b25d624a3c69deda12a3508.jpeg)

ファミリーマート所沢インター店に、日本国内のコンビニエンスストアで初となるテスラのEV用急速充電施設「スーパーチャージャー（SC）」が開設されて、7月13日に現地でメディア向け説明会が行われました。7月13日現在、テスラSCのネットワークは80カ所となり、400基到達目前です！

## 「15分で275km」の実力とは？

2023年6月29日、ファミリーマート所沢インター店にテスラの急速充電施設「スーパーチャージャー（SC）」が設置され、13時から運用開始となりました。ファミリーマートによるとテスラSCがコンビニエンスストアに設置されるのは日本国内初とのこと。大阪の天王寺にある茶臼山のSCもファミマの前にありますが、あの駐車場はファミマの敷地ではないようです。

 ![image](https://blog.evsmart.net/uploads/default/original/2X/d/d1e6a76b72f49a9ea3c4aba9ae899fa2899095dc.jpeg)

設置されたのは「V3」と呼ばれるSC規格のチャージャーが4基で、最大出力はそれぞれが250kW。リリースでは「プラグを差し込むだけで自動的に充電され、約15分間で最大275km相当分を充電することが特長」と説明されています。

15分で275kmとか、充電時間と走行距離で言われても車種によって電費は違うし、感覚としてよくわからないと思うので少し説明しておきましょう。たとえば、平均的な電費が7.0km／kWhで乗っているモデル3だとすると、275kmを走行するためには約39kWh、ざっくりまとめると40kWhの電力が必要です。15分で40kWhということは、1時間当たり160kWh。つまり平均出力160kW以上で充電することが必要です。

充電性能の高いモデル3やモデルYをSCで充電しても、常に最大出力が出るわけではないですが、SOC（バッテリー残量）が減った状態からV3のSC充電する場合、15分で30～40kWhくらいは充電できるということですね。どの車種でどんな状態でも「15分で275km」というわけではないですが、実際にテスラ車でSCを使ってみると、実用的な実感からさほど乖離していないことはわかるはず。チャデモ規格の場合、150kW器で最大150kW対応の車種で充電してもおおむね30分で40kWh強という感じなので、SCの実力はさすがです。

コンビニ駐車場は基本的に滞在時間が短い場所であるとは思いますが、V3規格のテスラSCなら、イートインでコーヒーブレイクしたり、いつもよりちょっと余計にお買い物って感じで15分も充電すれば、200km以上走行分の充電ができるということなので、利用者も店舗もWin-Winといえるでしょう。店内にはイートインコーナーもありました。

もちろん、SCで充電できるのはテスラ車だけ。ファミリーマートは多くの店舗にテスラ車以外の電気自動車も充電できるチャデモ規格の急速充電器を早くから設置しており、今後は100kW～150kW級のより高出力で2台同時充電可能な充電器へ置換していくことも発表しています。ただし、所沢インター店にチャデモ規格の充電器は設置されていません。

 ![image](https://blog.evsmart.net/uploads/default/original/2X/a/ac519cc97a7228c28133da388ae3ea8074fc697c.jpeg)

## 今後はテスラ試乗会などのイベントも企画

今回、6月29日に開設が発表されてすぐに現地へ行ってテスラ車での充電をレポートしようと思ったのですが、「国内コンビニ初って、天王寺は？」などいくつか確認したくて広報ご担当部署に連絡したところ、7月13日にメディア向けの説明＆撮影会を実施するという案内をいただき、今日、現地へ行ってきました。

現地では、ファミリーマートで新規事業開発などを担当する「クリエイティブオフィス＆8」という部署のゼネラルマネージャー（本件の責任者）である野上真孝氏が「EV普及が加速する時代に向けて必要な施設であり、ファミリーマートとしてもさらなる成長のためにサービスを付加する意義がある。今回、テスラとスーパーチャージャー設置で手を握れたことで、より多くのテスラユーザー様にもファミリーマートをご利用いただきたい」と挨拶。

 ![報道陣に説明する野上真孝さん。（写真左）](https://blog.evsmart.net/uploads/default/original/2X/5/52e0889e7205f9e4eb379b8d8adfa494d31d2e6e.jpeg)

リリースに今後「ファミマのSCを増やしていく」という主旨の説明があったので、具体的に何カ所くらい？ と質問してみると「2023年度内に7店舗を計画中」という回答でした。詳細な場所は非公表ながら、駐車場が広く、充電しない来客の方も無理なく利用していただける条件が整った店舗」になるとのこと。

高速道路ICに近く、広くて便利なコンビニの駐車場で充電できるのは、EVユーザーにとってもハッピーなこと。テスラがSC設置に選んだ場所に、ぜひチャデモ急速充電器も併設で、SCのように複数台設置してくださいとお願いしておきました。

説明＆撮影会には、テスラジャパンのマーケティングご担当者である大塚洋亮氏も同席。「高速道路ICから近く広い駐車場があるコンビニエンスストアは、テスラが提示する急速充電インフラのビジョンにも合致する。テスラ車での充電がとても簡単であることを多くの人に知っていただきたい」と挨拶。実際に、モデル3とモデルYのデモカーを現地に乗り付け、報道陣にSCでの充電方法などを解説しました。

 ![大塚さんが充電方法をデモンストレーション。プラグアンドチャージ（充電プラグを差し込むだけで充電が開始されて課金も自動）の便利さを説明していました。](https://blog.evsmart.net/uploads/default/original/2X/9/97dad4f105504265ac8bb8c0a8f129fef5e340f0.jpeg)

ファミリーマートとしては、SCを設置した店舗を拠点にテスラ車の試乗会などのイベント開催を企画していきたいという話もありました。実現したら、ぜひ取材に伺います。

## チャデモのインフラもテスラをお手本にしてほしい

 ![SCの駐車区画はテスラ車専用となります。パイロンは丁寧に扱いましょう、ね。](https://blog.evsmart.net/uploads/default/original/2X/f/fd840a498c8a7e996bcaf3a362de7d4a2b1ecfbd.jpeg)

所沢SCは日本で78カ所目（5カ所目として2015年2月に開設された大阪SCがその後移設されたので累計では79カ所目）の開設となりました。その後、6月末には東京・有明、7月8日には横浜のみなとみらいにも開設。日本のSCネットワークは合計で80カ所。SCではおおむね4基以上の複数器設置がデフォルトになっており、設置基数は398基となり、400基の大台が目前です。

ことに、日本でもモデル3のデリバリーが始まった2020年（納車開始は2019年9月）以降の増設がペースアップしており、2021年と2022年には各16カ所、今年2023年は半分終わった段階ですでに23カ所が開設されています。さらに、今年中に20カ所程度のオープンが予定（この中にファミマの7店舗も入っているのでしょうか）されているようで、テスラのSC網はますます盤石になっていきます。

テスラSCは、基本的に「経路充電」に便利な高速道路IC近辺などを中心に、都市部で自宅充電できない方が利用する、いわゆる「基礎充電代替」として利便性が高く稼働率が見込める場所を選び、複数台設置を進めています。おかげで、繁忙期の長距離ドライブでも充電待ちが発生することはあまりありません。

テスラ車はアダプターを使ってチャデモ規格の急速充電器を利用（アダプターの制約で最大50kW）することもできますが、SCがあまりに便利なので、テスラオーナーの中には「アダプター買ったけど、ほとんど使ってない」という方も多いのではないかと思います。

日本国内に設置されているチャデモ規格の急速充電器は8000基を超えていますが、連休の高速道路などで1基だけの充電器を巡る充電渋滞が多発したり、商業施設駐車場の片隅で液晶画面がガビガビになったまま朽ち果てそうになっているようなヤツ（立地などが悪く使われない充電器になっている）が多いのは周知の通り。

先日、東京都が公道のパーキングメーターに急速充電器を設置したレポート記事で「東京版CHAdeMOスーパーチャージャーを！」と提言しました。ことに、自治体などが主導してEV用急速充電設備の整備を計画する際には、ぜひ、テスラスーパーチャージャーに学んでいただきたいな、と思うのでした。

アーカイブ記事でも紹介してきたSCリストの表。去年からアップデートしていなかったので、更新しておきますね。

### 全国のテスラ「スーパーチャージャー」リスト

| 開設順 | 名称 | 場所 | タイプ | 公称最大出力 | 基数 | 開設年月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [東京-六本木](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/tokyojapansupercharger) | 東京都港区 | V1／V2 | 120kW | 2 | 2014年9月 |
| 2 | [神奈川 横浜](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/yokohama) | 神奈川県横浜市 | V1／V2 | 120kW | 4 | 2014年9月 |
| 3 | [東京-お台場](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/tokyokotokusupercharger) | 東京都江東区 | V1／V2 | 120kW | 4 | 2014年11月 |
| 4 | 神戸 | 兵庫県神戸市 | V1／V2 | 120kW | 4 | 2014年12月 ※2024/1/14閉鎖 |
| 5 | 大阪 | 大阪市北区 | V1／V2 | 120kW | 4 | 2015年2月 ※大阪-扇町に移設 |
| 6 | [東京-丸の内](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/chiyodakupalacehotelsupercharger) | 東京都千代田区 | V1／V2 | 120kW | 2 | 2015年3月 |
| 7 | [盛岡](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/moriokatsutayasupercharger) | 岩手県盛岡市 | V1／V2 | 120kW | 6 | 2016年1月 |
| 8 | [仙台](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/sendairoyalparkhotelsupercharger) | 宮城県仙台市 | V1／V2 | 120kW | 4 | 2016年1月 |
| 9 | [倉敷](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/okayamaedionkurashikisupercharger) | 岡山県倉敷市 | V1／V2 | 120kW | 4 | 2016年3月 |
| 10 | [長野](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/japannaganosupercharger) | 長野県長野市 | V1／V2 | 120kW | 4 | 2016年7月 |
| 11 | [浜松](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/japanhamamatsusupercharger) | 静岡県浜松市 | V1／V2 | 120kW | 4 | 2016年7月 |
| 12 | [岐阜羽島](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/gifuhashimasupercharger) | 岐阜県羽島市 | V1／V2 | 120kW | 4 | 2016年11月 |
| 13 | [高崎](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/takasaskisupercharger) | 群馬県玉村町 | V1／V2 | 120kW | 6 | 2016年12月 |
| 14 | [福岡](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/fukuokasupercharger) | 福岡県須恵町 | V1／V2 | 120kW | 6 | 2017年2月 |
| 15 | [佐野](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/sanosupercharger) | 栃木県佐野市 | V1／V2 | 120kW | 4 | 2017年9月 |
| 16 | [御殿場](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/gotembasupercharger) | 静岡県御殿場市 | V1／V2 | 120kW | 6 | 2017年12月 |
| 17 | [甲府](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/kofusupercharger) | 山梨県甲府市 | V1／V2 | 120kW | 6 | 2018年1月 |
| 18 | [名古屋-名城](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/nagoyasupercharger) | 名古屋市北区 | V1／V2 | 120kW | 6 | 2018年4月 |
| 19 | [木更津](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/kisarazujpsupercharger) | 千葉県木更津市 | V1／V2 | 120kW | 6 | 2018年9月 |
| 20 | [京都](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/kyotojpsupercharger) | 京都市下京区 | アーバン | 72kW | 4 | 2018年12月 |
| 21 | [東京-東京ベイ](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/tokyoeastsupercharger) | 東京都江東区 | アーバン | 72kW | 8 | 2019年10月 |
| 22 | [広島](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/hiroshimasupercharger) | 広島市西区 | アーバン | 72kW | 8 | 2020年2月 |
| 23 | [大阪 豊中](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/hiroshimasupercharger) | 大阪府豊中市 | V1／V2 | 120kW | 8 | 2020年3月 |
| 24 | [鳴門](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/tokushimajpsupercharger) | 徳島県鳴門市 | V1／V2 | 120kW | 8 | 2020年6月 |
| 25 | [名古屋-星が丘](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/nagoyahoshigaokasupercharger) | 名古屋市千種 | アーバン | 72kW | 8 | 2020年7月 |
| 26 | [川口](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/saitamakawaguchisupercharger) | 埼玉県川口市 | V3 | 250kW | 4 | 2020年12月 |
| 27 | [東京-赤坂](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/tokyoakasakasupercharger) | 東京都港区 | V1／V2 | 120kW | 4 | 2021年3月 |
| 28 | [湘南](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/kanagawashonansupercharger) | 神奈川県藤沢市 | V1／V2 | 120kW | 2 | 2021年4月 |
| 29 | [伊賀](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/mieigasupercharger) | 三重県伊賀市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年6月 |
| 30 | [松戸](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/chibamatsudosupercharger) | 千葉県松戸市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年7月 |
| 31 | [函館](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/hokkaidohakodatesupercharger) | 北海道函館市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年7月 |
| 32 | [東京-代官山](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/tokyodaikanyamasupercharger) | 東京都渋谷区 | V3 | 250kW | 4 | 2021年7月 |
| 33 | [熊本](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/kumamotosupercharger) | 熊本県熊本市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年9月 |
| 34 | [大阪-天王寺](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/osakatennojisupercharger) | 大阪市天王寺区 | V3 | 250kW | 5 | 2021年9月 |
| 35 | [大津](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/shigaotsusupercharger) | 滋賀県大津市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年9月 |
| 36 | [新潟](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/niigatajpsupercharger) | 新潟県新潟市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年9月 |
| 37 | [鳥取](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/tottorijpsupercharger) | 鳥取県鳥取市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年10月 |
| 38 | [東京 - 日比谷](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/tokyohibiyasupercharger) | 東京都千代田区 | V3 | 250kW | 4 | 2021年10月 |
| 39 | [つくば](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/ibarakitsukubasupercharger) | 茨城県つくば市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年11月 |
| 40 | [郡山](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/koriyamasupercharger) | 福島県郡山市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年12月 |
| 41 | [金沢](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/kanazawasupercharger) | 石川県金沢市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年12月 |
| 42 | [神戸 - 御影](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/kobemikagesupercharger) | 兵庫県神戸市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年12月 |
| 43 | [山形](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/yamagatasupercharger) | 山形県山形市 | V3 | 250kW | 4 | 2022年1月 |
| 44 | [高知](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/kochisupercharger) | 高知県高知市 | アーバン | 72kW | 4 | 2022年1月 |
| 45 | [札幌 - 大通](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/hokkaidosapporosupercharger) | 北海道札幌市 | V3 | 250kW | 4 | 2022年2月 |
| 46 | [福井](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/fukuisupercharger) | 福井県福井市 | V3 | 250kW | 4 | 2022年2月 |
| 47 | [富山](https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/toyamasupercharger) | 富山県富山市 | アーバン | 72kW | 4 | 2022年3月 |
| 48 | [川崎](https://www.tesla.com/findus/location/supercharger/kanagawakawasakisupercharger) | 神奈川県川崎市 | V3 | 250kW | 3 | 2022年6月 |
| 49 | [大阪-扇町](https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/osakaogimachisupercharger) | 大阪府大阪市 | V3 | 250kW | 6 | 2022年6月（移設） |
| 50 | [高松](https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/kagawatakamatsusupercharger) | 香川県高松市 | V3 | 250kW | 4 | 2022年6月 |
| 51 | [京都-四条](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/kyotoshijosupercharger) | 京都府京都市 | V3 | 250kW | 6 | 2022年9月 |
| 52 | [東京-新宿](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/tokyoshinjukusupercharger) | 東京都新宿区 | V3 | 250kW | 4 | 2022年9月 |
| 53 | [東京-調布](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/tokyochofusupercharger) | 東京都調布市 | アーバン | 72kW | 4 | 2022年9月 |
| 54 | [松山](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/matsuyamasupercharger) | 愛媛県松山市 | アーバン | 72kW | 4 | 2022年10月 |
| 55 | [焼津](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/shizuokayaizusupercharger) | 静岡県焼津市 | V3 | 250kW | 6 | 2022年12月 |
| 56 | [神戸-北](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/kobekitasupercharger) | 兵庫県神戸市 | V3 | 250kW | 6 | 2022年12月 |
| 57 | [千葉-柏の葉](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/chibakashiwanohasupercharger) | 千葉県柏市 | V3 | 250kW | 4 | 2022年12月 |
| 58 | [春日井](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/kasugaisupercharger) | 愛知県春日井市 | V3 | 250kW | 4 | 2022年12月 |
| 59 | [千葉-稲毛](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/chibainagesupercharger) | 千葉県千葉市 | V3 | 250kW | 8 | 2023年1月 |
| 60 | [東京-世田谷砧](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/tokyosetagayakinutasupercharger) | 東京都世田谷区 | V3 | 250kW | 6 | 2023年1月 |
| 61 | [富士川](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/fujikawasupercharger) | 静岡県富士市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年2月 |
| 62 | [伊丹昆陽](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/itamikoyasupercharger) | 兵庫県伊丹市 | V3 | 250kW | 8 | 2023年2月 |
| 63 | [厚木](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/tomeiatsugisupercharger) | 神奈川県厚木市 | V3 | 250kW | 8 | 2023年3月 |
| 64 | [大井松田](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/oimatsudasupercharger) | 神奈川県大井町 | V3 | 250kW | 6 | 2023年3月 |
| 65 | [東京-八重洲](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/Tokyoyaesusupercharger) | 東京都中央区 | V3 | 250kW | 4 | 2023年3月 |
| 66 | [静岡](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/shizuokasupercharger) | 静岡県静岡市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年3月 |
| 67 | [宮崎](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/miyazakisupercharger) | 宮崎県宮崎市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年3月 |
| 68 | [東京-板橋前野](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/itabashimaenosupercharger) | 東京都板橋区 | V3 | 250kW | 4 | 2023年3月 |
| 69 | [鹿児島](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/kagoshimasupercharger) | 鹿児島県鹿児島市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年3月 |
| 70 | [岡山](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/okayamasupercharger) | 岡山県岡山市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年4月 |
| 71 | [奈良-橿原](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/narakashiharasupercharger) | 奈良県橿原市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年5月 |
| 72 | [さいたま-与野](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/saitamayonosupercharger) | 埼玉県さいたま市 | V3 | 250kW | 8 | 2023年6月 |
| 73 | [橋本](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/hashimotosupercharger) | 神奈川県相模原市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年6月 |
| 74 | [ひたちなか](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/hitachinakasupercharger) | 茨城県ひたちなか市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年6月 |
| 75 | [飯田](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/iidasupercharger) | 長野県飯田市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年6月 |
| 76 | [多気](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/mietakisupercharger) | 三重県多気町 | V3 | 250kW | 4 | 2023年6月 |
| 77 | [高槻](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/takatsukisupercharger) | 大阪府高槻市 | V3 | 250kW | 8 | 2023年6月 |
| 78 | [豊田](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/toyotasupercharger) | 愛知県豊田市 | V3 | 250kW | 8 | 2023年6月 |
| 79 | [所沢](https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/tokorozawasupercharger) | 埼玉県所沢市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年6月 |
| 80 | [東京-有明](https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/tokyoariakesupercharger) | 東京都江東区 | V3 | 250kW | 8 | 2023年6月 |
| 81 | [横浜-みなとみらい](https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/yokohamaminatomiraisupercharger) | 神奈川県横浜市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年7月 |
| 82 | [大阪-上本町](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/uehonmachisupercharger) | 大阪府大阪市 | V3 | 250kW | 8 | 2023年8月 |
| 83 | [三郷](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/uehonmachisupercharger) | 埼玉県三郷市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年8月 |
| 84 | [福岡 - 中洲川端](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/fukuokanakasukawabatasupercharger) | 福岡県福岡市 | アーバン | 72kW | 3 | 2023年8月 |
| 85 | [鶴ヶ島](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/tsurugashimasupercharger) | 埼玉県鶴ヶ島市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年8月 |
| 86 | [浜松市野](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/hamamatsuichinosupercharger) | 静岡県浜松市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年9月 |
| 87 | [横浜 - 青葉](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/yokohamaaobasupercharger) | 神奈川県横浜市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年9月 |
| 88 | [貝塚](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/osakakaizukasupercharger) | 大阪府貝塚市 | V3 | 250kW | 3 | 2023年9月 |
| 89 | [秦野](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/hadanosupercharger) | 神奈川県秦野市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年9月 |
| 90 | [名古屋 - 神宮](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/nagoyaatsutasupercharger) | 愛知県名古屋市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年9月 |
| 91 | [さいたま - 大宮](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/saitamaomiyasupercharger) | 埼玉県さいたま市 | V1/V2 | 150kW | 4 | 2023年9月 |
| 92 | [軽井沢](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/karuizawasupercharger) | 長野県軽井沢町 | V3 | 250kW | 4 | 2023年9月 |
| 93 | [千葉 - 海浜幕張](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/kaihinmakuharisupercharger) | 千葉県千葉市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年9月 |
| 94 | [名古屋 - 南大高](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/minamiodakasupercharger) | 愛知県名古屋市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年10月 |
| 95 | [宇都宮](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/utsunomiyasupercharger) | 栃木県宇都宮市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年10月 |
| 96 | [福岡 - 博多駅南](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/fukuokahakataekiminamisupercharger) | 福岡県福岡市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年10月 |
| 97 | [東京 - 千住](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/tokyoadachisekibarasupercharger) | 東京都足立区 | V3 | 250kW | 6 | 2023年11月 |
| 98 | [茨木](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/ibarakisupercharger) | 大阪府茨木市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年12月 |
| 99 | [青森](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/aomorisupercharger) | 青森県青森市 | V3 | 250kW | 3 | 2023年12月 |
| 100 | [松本](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/matsumotosupercharger) | 長野県松本市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年12月 |
| 101 | [東名川崎](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/31664) | 神奈川県川崎市 | V3 | 250kW | 3 | 2023年12月 |
| 102 | [北九州](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/kitakyushusupercharger) | 福岡県北九州市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年12月 |
| 103 | [神戸 - 三宮](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/kobesannomiyasupercharger) | 兵庫県神戸市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年12月 |
| 104 | [東京 - 豊玉](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/tokyotoyotamasupercharger) | 東京都練馬区 | V3 | 250kW | 4 | 2023年12月 |
| 105 | [みえ川越](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/tokyorokakoensupercharger) | 三重県川越町 | V3 | 250kW | 6 | 2024年1月 |
| 106 | [東京 - 芦花公園](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/miekawagoesupercharger) | 東京都世田谷区 | V3 | 250kW | 12 | 2024年2月 |
| 107 | [大分](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/oitasupercharger) | 大分県大分市 | V1/V2 | 150kW | 4 | 2024年3月 |
| 108 | [東京 - 六本木 P2](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/tokyoroppongitwosupercharger) | 東京都港区 | V3 | 250kW | 4 | 2024年3月 |
| 109 | [那須](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/nasusupercharger) | 栃木県那須町 | V3 | 250kW | 6 | 2024年3月 |
| 110 | [名古屋-則武](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/nagoyacentralsupercharger) | 愛知県名古屋市 | V3 | 250kW | 8 | 2024年3月 |
| 111 | [東京 - 池袋](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/ikebukurosupercharger) | 東京都豊島区 | V3 | 250kW | 4 | 2024年3月 |
| 112 | [横浜 - 本牧](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/honmokusupercharger) | 神奈川県横浜市 | V3 | 250kW | 4 | 2024年3月 |
| 113 | [横須賀](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/yokosukasupercharger) | 神奈川県横須賀市 | V3 | 250kW | 6 | 2024年3月 |
| 114 | [東京 - 杉並](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/suginamisupercharger) | 東京都杉並区 | V3 | 250kW | 4 | 2024年4月 |
| 115 | [南紀](https://www.tesla.com/findus/location/supercharger/teslanankishirahama) | 和歌山県田辺市 | V1／V2 | 130kW | 4 | 2024年5月 |
| 116 | [大阪-鶴見](https://www.tesla.com/findus/location/supercharger/osakatsurumisupercharger) | 大阪府大阪市 | V3 | 250kW | 4 | 2024年5月 |
| 117 | [横浜-港北](https://www.tesla.com/findus/location/supercharger/yokohamakohokusupercharger) | 神奈川横浜市 | V3 | 250kW | 6 | 2024年5月 |
| 118 | [東京-秋葉原](https://www.tesla.com/findus/location/supercharger/tokyoakihabarasupercharger) | 東京都千代田区 | V3 | 250kW | 4 | 2024年6月 |
| 119 | [名古屋-北](https://www.tesla.com/findus/location/supercharger/nagoyakitasupercharger) | 愛知県名古屋市 | V3 | 250kW | 8 | 2024年6月 |
| 120 | [茅ヶ崎](https://www.tesla.com/findus/location/supercharger/413961) | 神奈川県茅ヶ崎市 | V3 | 250kW | 4 | 2024年7月 |
| 121 | [仙台-宮城野](https://www.tesla.com/findus/location/supercharger/413155) | 宮城県仙台市 | V3 | 250kW | 4 | 2024年7月 |
| 122 | [高山](https://www.tesla.com/findus/location/supercharger/takayamasupercharger) | 岐阜県高山市 | V3 | 250kW | 4 | 2024年7月 |
| | | | | | | |
| | | | | 合計 | 598 | |
