# テスラ「つくばスーパーチャージャー」にソーラーカーポート設置〜サステナブルを「かっこよく」

**URL:** <https://blog.evsmart.net/t/topic/2063>\
**Category:** 急速充電器\
**Tags:** tesla\
**Created:** [2022 年 3 月 24 日午後 12:56 UTC](https://blog.evsmart.net/t/topic/2063 "2022-03-24T12:56:12Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![yorimoto\_EVsmart](https://blog.evsmart.net/user_avatar/blog.evsmart.net/yorimoto_evsmart/32/18394_2.png) [@yorimoto\_EVsmart](https://blog.evsmart.net/u/yorimoto_EVsmart)\
**Post date:** [2022 年 3 月 24 日午後 12:56 UTC](https://blog.evsmart.net/t/topic/2063/1 "2022-03-24T12:56:12Z")

</div>

![featured](https://blog.evsmart.net/uploads/default/original/2X/e/e34d49d5c89df60a5bced88d113e93652781f271.jpeg)

「かっこいい」電気自動車用急速充電インフラの話題です。2021年11月に開設されたテスラのつくばスーパーチャージャーにソーラーカーポートが出現。設置したノーバル・ホールディングス代表取締役の平文俊全氏に、狙いや思いを伺いました。

## 常磐道谷田部ICか圏央道つくば中央ICから便利な立地

テスラによるスーパーチャージャー新設が着々と進んでいます。昨年10月に「[全国各地に続々開設！](https://blog.evsmart.net/charging-infrastructure/quick-charger/tesla-opened-eleven-superchargers-in-2021/)」の記事をお伝えしてからの四半期ほどで、新たに全国で9カ所に開設（記事末にリストを紹介）されました。

今回注目したのは、2021年11月に開設された「つくばスーパーチャージャー」です。場所はつくばエクスプレス万博記念公園駅前の大通り沿い。高速道路の最寄りICは圏央道つくば中央ICから、田園風景の中を約3kmの距離に位置しています。東京方面からのアクセスは常磐自動車道の谷田部ICから約6km。つくばJCT経由で圏央道に回ると遠回りになるので、今回取材での訪問には谷田部ICを利用しました。

SC入口の新都市中央通りは片側二車線で中央分離帯がある大通り。今回、モデル3のナビはSC入口を過ぎた最初の交差点である「万博公園駅北東」交差点でのUターンを示していましたが、この交差点に右折車線などはなく。安全のために次の信号の右折車線を利用してUターンしました。どちらのICからのアクセスであっても、新都市中央通りに出る「万博公園駅南東」交差点を右折せず（ナビは右折を指示しがちのようですけど）に直進して、右折右折で駅を回り込むのもスムーズだと思います。利用する方、ご注意ください。

 ![Googleマップから引用。](https://blog.evsmart.net/uploads/default/original/2X/9/919a5512d94ad27bc5ee63eae67efe427cc5b0dc.jpeg)

## 充電スペースに出力16kWのソーラーカーポートを設置

 ![image](https://blog.evsmart.net/uploads/default/original/2X/5/526acdcdc8882dc7cc0b1dfa33185b48545e9db0.jpeg)

11月の開設を知り「取材に行かなきゃなぁ」と思っていたら、今年2月頃になって、SNSでここにソーラーカーポートが設置されたことを知りました。テスラに確認したところ、ソーラーカーポートを設置したのはテスラではなく、SC設置場所であるノーバル・ホールディングスという会社とのこと。さっそく、その思いを伺うために、社長の平文俊全氏に取材をお願いしました。

まずは、スーパーチャージャー＆ソーラーカーポートのあらましからご紹介します。

つくばスーパーチャージャーには、最大出力250kWの「V3」が4基設置されています。つまり4台分の駐車＆充電スペースに建設されたソーラーカーポートは、定格16kWの発電能力があるとのこと。発電した電力は、2台のパワーウォールも設置して、隣接したイタリアンレストラン『PASTA MAGARI（マガーリ）』で活用する計画です。

レストラン建屋の屋根にもソーラーパネルを設置しているそうですが、こちらの出力は12kW程度とのこと。カーポート用のソーラーパネルにはマキシオン社（maxeon ※2021年にサンパワーから社名変更）の高性能パネルを利用したという理由もあるそうですが、設置場所に対する効率の高さは、ルーフ全面を発電パネルにしやすいソーラーカーポートならではのメリットという見方もできそうです。

 ![代表取締役の平文俊全氏（写真左）と、事業開発部長の横山昭洋氏。](https://blog.evsmart.net/uploads/default/original/2X/4/41c8928fad43bfeb61154fc31d31ef7843d92256.jpeg)

## 憧れを感じるものじゃなきゃ普及なんてしない

つくばスーパーチャージャーは駐車場も広く使いやすい充電スポットであるというだけでなく、なんだか「カッコいい」のが印象的です。現地で見ると、カッコいい理由は隣接するレストランオープン予定の建物や、ノーバル・ホールディングスの本社社屋もカッコいいからということが実感できます。

 ![SCに隣接した本社社屋。](https://blog.evsmart.net/uploads/default/original/2X/1/1d8eb15df5e1bcbbfb12d6ffdae9d815758486dd.jpeg)

敷地内にレストランをオープンさせることは、新社屋（2018年竣工）の計画段階から予定（イタリアンの名店となることは昨年末に決定）していたこと。さらに、知人の紹介を通じて「本社敷地内にスーパーチャージャーを設置」という計画が持ち上がった際には「ソーラーカーポートを設置する」ことを発案し、テスラの承諾も得て実現したということです。

ノーバル・ホールディングスは、メガソーラーやウインドファームなど再生可能エネルギー発電を開発してきた企業です。EVによる社会の脱炭素化実現には、再エネとセットで社会に広く普及することが重要です。メガソーラーなどの大規模開発には周辺環境保全への配慮などが必要ですが、駐車場の敷地に比較的余裕のある個人や企業がソーラーカーポートを積極的に導入するのは、太陽光発電をさらに広く普及させるためにも有効な方法です。

 ![image](https://blog.evsmart.net/uploads/default/original/2X/5/570eecf0b702e642167ab73b42fab50d4beed4ab.jpeg)

でも、無骨な車庫の屋根に太陽光発電パネルを付けるだけでは美しくない。

スーパーチャージャーにソーラーカーポートを設置したひとつの理由は、「たくさんの人が憧れるようなモノじゃないと普及なんてしない」という思いでした。目指したのは、「コストパフォーマンス高くカッコいいソーラーカーポートの先行事例を示す」こと。

車庫入れやドア開閉の邪魔にならぬよう、柱は後部に1本だけの構造として、基礎工事などの手法にも工夫を重ねて法規をクリア。ウッディなリゾートホテルのような社屋やレストランの外観とも相まって、カッコいいソーラーカーポートに仕上がりました。

ただし、取材時はまだ未完成状態。この後、レストランのオープンまでには、発電パネルの裏側を覆う天井を張り、夜間でも充電器が利用しやすいように照明設備を設置する予定です。

 ![背面パネルと照明設備を設置予定。](https://blog.evsmart.net/uploads/default/original/2X/d/de2e5340ffd6dd8b16c96a40d8970d923036da43.jpeg)

## サステナブルはカッコいい！

スーパーチャージャー＆ソーラーカーポート＆名店レストランの開設は、「再生可能エネルギー活用のカッコいい先進事例」として企業のブランド価値向上を目指すもの。とはいえ、従来の再エネ発電開発を主軸としたB to B型のビジネスモデルから、広く社会と繋がる B to C型の事業を伸展させていくためにも「サステナブルはカッコいいとアピールしたい」（平文氏）という思いを抱いているということでした。

ノーバル・ホールディングスの創業は2015年。初対面の平文氏は「えっ？」と驚く若さでした。大学卒業と前後して大きな病気で入院していた頃に東日本大震災が発生し、再エネ発電への関心の高まりを見据えつつ起業を構想して準備、2014年10月には郷里でもある茨城県つくば市内に出力1902kW（約1.9ＭＷ）の「ノーバル・ソーラー１」が運転を開始しました。現在では、茨城県を中心に18カ所、総発電容量約60MW（関東48MW、九州12MW）のメガソーラーや、東北地方に２カ所で約20MWのウィンドファームを所有しています。

大学卒業間近にして入院していた若者が、いかにして大規模ソーラー開発を成功させたのか、詳しいことをまとめると別の大作記事になりそうなので改めてお話しを伺いたいところですが。大切なポイントとしては「土地の収益性を高めるために郷里の地の利を活かして構想したこと」や、「世界シェアは高いのに日本でのシェアは低かったメーカーの太陽電池パネルを採用したこと」だったとのこと。

やや強引にエッセンスを抽出すると、「目標達成のための最短距離を走る発想力と行動力」ということなのだと思います。その平文氏が、スーパーチャージャー＆ソーラーカーポート開設に向けて掲げたのが「サステナブルはカッコいい」というキーワードです。

「テスラは、自動車としての性能と経済性に加え、憧れをカタチにしたことで世界を席巻しました」と平文さん。「たくさんの人が憧れるようなモノじゃないと普及なんてしない」という平文さんの思いは、日本の自動車メーカーでEV開発に携わる方々にも、ぜひ心に留めておいてほしいと感じます。

## トイレは24時間利用可能に

 ![広場を自動で走り回っていたのは芝刈り機でした。](https://blog.evsmart.net/uploads/default/original/2X/2/2b183e5c973606de1b8bf871df36160655136192.jpeg)

ちなみに、つくばSCそばの社屋にあるトイレ。開設当初は平日の9時〜18時のみ利用可能とアナウンスされていましたが、現在は24時間、土日や祝日でも利用できるようになったそうです。

また、SNSなどで「自動販売機もない！」的な指摘が多いようですが、隣接する軽自動車検査協会の敷地内に飲料の自販機が置かれています。

 ![SCには背を向けていますけど、ちゃんと稼働してました。](https://blog.evsmart.net/uploads/default/original/2X/c/c4213e2733f93ef9a3ca0373ed2428a1d597d948.jpeg)

最後に、最新版にアップデートしたテスラスーパーチャージャーのリストを紹介しておきます。こんなペースで、高速道路SAPAの90kW 6口器の新設を報じることができる日が一日も早く来るように願っています。

**※編集部追記**

記事中、「イタリアンの名店となることは昨年末に決定」を追記。平文さんが入院していたのは「怪我」ではなく「病気」だった点を修正しました。（2022.3.25）

### 全国のテスラ「スーパーチャージャー」リスト（2022年9月15日更新）

| 開設順 | 名称 | 場所 | タイプ | 公称最大出力 | 基数 | 開設年月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [東京-六本木](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/tokyojapansupercharger) | 東京都港区 | V1／V2 | 120kW | 2 | 2014年9月 |
| 2 | [神奈川 横浜](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/yokohama) | 神奈川県横浜市 | V1／V2 | 120kW | 4 | 2014年9月 |
| 3 | [東京-お台場](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/tokyokotokusupercharger) | 東京都江東区 | V1／V2 | 120kW | 4 | 2014年11月 |
| 4 | 神戸 | 兵庫県神戸市 | V1／V2 | 120kW | 4 | 2014年12月 ※2024/1/14閉鎖 |
| 5 | 大阪 | 大阪市北区 | V1／V2 | 120kW | 4 | 2015年2月 ※大阪-扇町に移設 |
| 6 | [東京-丸の内](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/chiyodakupalacehotelsupercharger) | 東京都千代田区 | V1／V2 | 120kW | 2 | 2015年3月 |
| 7 | [盛岡](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/moriokatsutayasupercharger) | 岩手県盛岡市 | V1／V2 | 120kW | 6 | 2016年1月 |
| 8 | [仙台](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/sendairoyalparkhotelsupercharger) | 宮城県仙台市 | V1／V2 | 120kW | 4 | 2016年1月 |
| 9 | [倉敷](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/okayamaedionkurashikisupercharger) | 岡山県倉敷市 | V1／V2 | 120kW | 4 | 2016年3月 |
| 10 | [長野](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/japannaganosupercharger) | 長野県長野市 | V1／V2 | 120kW | 4 | 2016年7月 |
| 11 | [浜松](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/japanhamamatsusupercharger) | 静岡県浜松市 | V1／V2 | 120kW | 4 | 2016年7月 |
| 12 | [岐阜羽島](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/gifuhashimasupercharger) | 岐阜県羽島市 | V1／V2 | 120kW | 4 | 2016年11月 |
| 13 | [高崎](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/takasaskisupercharger) | 群馬県玉村町 | V1／V2 | 120kW | 6 | 2016年12月 |
| 14 | [福岡](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/fukuokasupercharger) | 福岡県須恵町 | V1／V2 | 120kW | 6 | 2017年2月 |
| 15 | [佐野](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/sanosupercharger) | 栃木県佐野市 | V1／V2 | 120kW | 4 | 2017年9月 |
| 16 | [御殿場](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/gotembasupercharger) | 静岡県御殿場市 | V1／V2 | 120kW | 6 | 2017年12月 |
| 17 | [甲府](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/kofusupercharger) | 山梨県甲府市 | V1／V2 | 120kW | 6 | 2018年1月 |
| 18 | [名古屋-名城](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/nagoyasupercharger) | 名古屋市北区 | V1／V2 | 120kW | 6 | 2018年4月 |
| 19 | [木更津](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/kisarazujpsupercharger) | 千葉県木更津市 | V1／V2 | 120kW | 6 | 2018年9月 |
| 20 | [京都](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/kyotojpsupercharger) | 京都市下京区 | アーバン | 72kW | 4 | 2018年12月 |
| 21 | [東京-東京ベイ](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/tokyoeastsupercharger) | 東京都江東区 | アーバン | 72kW | 8 | 2019年10月 |
| 22 | [広島](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/hiroshimasupercharger) | 広島市西区 | アーバン | 72kW | 8 | 2020年2月 |
| 23 | [大阪 豊中](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/hiroshimasupercharger) | 大阪府豊中市 | V1／V2 | 120kW | 8 | 2020年3月 |
| 24 | [鳴門](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/tokushimajpsupercharger) | 徳島県鳴門市 | V1／V2 | 120kW | 8 | 2020年6月 |
| 25 | [名古屋-星が丘](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/nagoyahoshigaokasupercharger) | 名古屋市千種 | アーバン | 72kW | 8 | 2020年7月 |
| 26 | [川口](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/saitamakawaguchisupercharger) | 埼玉県川口市 | V3 | 250kW | 4 | 2020年12月 |
| 27 | [東京-赤坂](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/tokyoakasakasupercharger) | 東京都港区 | V1／V2 | 120kW | 4 | 2021年3月 |
| 28 | [湘南](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/kanagawashonansupercharger) | 神奈川県藤沢市 | V1／V2 | 120kW | 2 | 2021年4月 |
| 29 | [伊賀](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/mieigasupercharger) | 三重県伊賀市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年6月 |
| 30 | [松戸](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/chibamatsudosupercharger) | 千葉県松戸市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年7月 |
| 31 | [函館](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/hokkaidohakodatesupercharger) | 北海道函館市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年7月 |
| 32 | [東京-代官山](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/tokyodaikanyamasupercharger) | 東京都渋谷区 | V3 | 250kW | 4 | 2021年7月 |
| 33 | [熊本](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/kumamotosupercharger) | 熊本県熊本市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年9月 |
| 34 | [大阪-天王寺](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/osakatennojisupercharger) | 大阪市天王寺区 | V3 | 250kW | 5 | 2021年9月 |
| 35 | [大津](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/shigaotsusupercharger) | 滋賀県大津市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年9月 |
| 36 | [新潟](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/niigatajpsupercharger) | 新潟県新潟市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年9月 |
| 37 | [鳥取](https://www.tesla.com/jp/findus/location/supercharger/tottorijpsupercharger) | 鳥取県鳥取市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年10月 |
| 38 | [東京 - 日比谷](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/tokyohibiyasupercharger) | 東京都千代田区 | V3 | 250kW | 4 | 2021年10月 |
| 39 | [つくば](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/ibarakitsukubasupercharger) | 茨城県つくば市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年11月 |
| 40 | [郡山](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/koriyamasupercharger) | 福島県郡山市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年12月 |
| 41 | [金沢](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/kanazawasupercharger) | 石川県金沢市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年12月 |
| 42 | [神戸 - 御影](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/kobemikagesupercharger) | 兵庫県神戸市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年12月 |
| 43 | [山形](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/yamagatasupercharger) | 山形県山形市 | V3 | 250kW | 4 | 2022年1月 |
| 44 | [高知](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/kochisupercharger) | 高知県高知市 | アーバン | 72kW | 4 | 2022年1月 |
| 45 | [札幌 - 大通](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/hokkaidosapporosupercharger) | 北海道札幌市 | V3 | 250kW | 4 | 2022年2月 |
| 46 | [福井](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/fukuisupercharger) | 福井県福井市 | V3 | 250kW | 4 | 2022年2月 |
| 47 | [富山](https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/toyamasupercharger) | 富山県富山市 | アーバン | 72kW | 4 | 2022年3月 |
| 48 | [川崎](https://www.tesla.com/findus/location/supercharger/kanagawakawasakisupercharger) | 神奈川県川崎市 | V3 | 250kW | 3 | 2022年6月 |
| 49 | [大阪-扇町](https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/osakaogimachisupercharger) | 大阪府大阪市 | V3 | 250kW | 6 | 2022年6月（移設） |
| 50 | [高松](https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/kagawatakamatsusupercharger) | 香川県高松市 | V3 | 250kW | 4 | 2022年6月 |
| 51 | [京都-四条](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/kyotoshijosupercharger) | 京都府京都市 | V3 | 250kW | 6 | 2022年9月 |
| 52 | [東京-新宿](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/tokyoshinjukusupercharger) | 東京都新宿区 | V3 | 250kW | 4 | 2022年9月 |
| 53 | [東京-調布](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/tokyochofusupercharger) | 東京都調布市 | アーバン | 72kW | 4 | 2022年9月 |
| 54 | [松山](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/matsuyamasupercharger) | 愛媛県松山市 | アーバン | 72kW | 4 | 2022年10月 |
| 55 | [焼津](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/shizuokayaizusupercharger) | 静岡県焼津市 | V3 | 250kW | 6 | 2022年12月 |
| 56 | [神戸-北](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/kobekitasupercharger) | 兵庫県神戸市 | V3 | 250kW | 6 | 2022年12月 |
| 57 | [千葉-柏の葉](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/chibakashiwanohasupercharger) | 千葉県柏市 | V3 | 250kW | 4 | 2022年12月 |
| 58 | [春日井](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/kasugaisupercharger) | 愛知県春日井市 | V3 | 250kW | 4 | 2022年12月 |
| 59 | [千葉-稲毛](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/chibainagesupercharger) | 千葉県千葉市 | V3 | 250kW | 8 | 2023年1月 |
| 60 | [東京-世田谷砧](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/tokyosetagayakinutasupercharger) | 東京都世田谷区 | V3 | 250kW | 6 | 2023年1月 |
| 61 | [富士川](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/fujikawasupercharger) | 静岡県富士市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年2月 |
| 62 | [伊丹昆陽](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/itamikoyasupercharger) | 兵庫県伊丹市 | V3 | 250kW | 8 | 2023年2月 |
| 63 | [厚木](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/tomeiatsugisupercharger) | 神奈川県厚木市 | V3 | 250kW | 8 | 2023年3月 |
| 64 | [大井松田](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/oimatsudasupercharger) | 神奈川県大井町 | V3 | 250kW | 6 | 2023年3月 |
| 65 | [東京-八重洲](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/Tokyoyaesusupercharger) | 東京都中央区 | V3 | 250kW | 4 | 2023年3月 |
| 66 | [静岡](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/shizuokasupercharger) | 静岡県静岡市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年3月 |
| 67 | [宮崎](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/miyazakisupercharger) | 宮崎県宮崎市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年3月 |
| 68 | [東京-板橋前野](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/itabashimaenosupercharger) | 東京都板橋区 | V3 | 250kW | 4 | 2023年3月 |
| 69 | [鹿児島](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/kagoshimasupercharger) | 鹿児島県鹿児島市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年3月 |
| 70 | [岡山](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/okayamasupercharger) | 岡山県岡山市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年4月 |
| 71 | [奈良-橿原](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/narakashiharasupercharger) | 奈良県橿原市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年5月 |
| 72 | [さいたま-与野](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/saitamayonosupercharger) | 埼玉県さいたま市 | V3 | 250kW | 8 | 2023年6月 |
| 73 | [橋本](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/hashimotosupercharger) | 神奈川県相模原市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年6月 |
| 74 | [ひたちなか](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/hitachinakasupercharger) | 茨城県ひたちなか市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年6月 |
| 75 | [飯田](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/iidasupercharger) | 長野県飯田市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年6月 |
| 76 | [多気](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/mietakisupercharger) | 三重県多気町 | V3 | 250kW | 4 | 2023年6月 |
| 77 | [高槻](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/takatsukisupercharger) | 大阪府高槻市 | V3 | 250kW | 8 | 2023年6月 |
| 78 | [豊田](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/toyotasupercharger) | 愛知県豊田市 | V3 | 250kW | 8 | 2023年6月 |
| 79 | [所沢](https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/tokorozawasupercharger) | 埼玉県所沢市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年6月 |
| 80 | [東京-有明](https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/tokyoariakesupercharger) | 東京都江東区 | V3 | 250kW | 8 | 2023年6月 |
| 81 | [横浜-みなとみらい](https://www.tesla.com/ja_JP/findus/location/supercharger/yokohamaminatomiraisupercharger) | 神奈川県横浜市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年7月 |
| 82 | [大阪-上本町](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/uehonmachisupercharger) | 大阪府大阪市 | V3 | 250kW | 8 | 2023年8月 |
| 83 | [三郷](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/uehonmachisupercharger) | 埼玉県三郷市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年8月 |
| 84 | [福岡 - 中洲川端](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/fukuokanakasukawabatasupercharger) | 福岡県福岡市 | アーバン | 72kW | 3 | 2023年8月 |
| 85 | [鶴ヶ島](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/tsurugashimasupercharger) | 埼玉県鶴ヶ島市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年8月 |
| 86 | [浜松市野](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/hamamatsuichinosupercharger) | 静岡県浜松市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年9月 |
| 87 | [横浜 - 青葉](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/yokohamaaobasupercharger) | 神奈川県横浜市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年9月 |
| 88 | [貝塚](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/osakakaizukasupercharger) | 大阪府貝塚市 | V3 | 250kW | 3 | 2023年9月 |
| 89 | [秦野](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/hadanosupercharger) | 神奈川県秦野市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年9月 |
| 90 | [名古屋 - 神宮](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/nagoyaatsutasupercharger) | 愛知県名古屋市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年9月 |
| 91 | [さいたま - 大宮](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/saitamaomiyasupercharger) | 埼玉県さいたま市 | V1/V2 | 150kW | 4 | 2023年9月 |
| 92 | [軽井沢](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/karuizawasupercharger) | 長野県軽井沢町 | V3 | 250kW | 4 | 2023年9月 |
| 93 | [千葉 - 海浜幕張](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/kaihinmakuharisupercharger) | 千葉県千葉市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年9月 |
| 94 | [名古屋 - 南大高](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/minamiodakasupercharger) | 愛知県名古屋市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年10月 |
| 95 | [宇都宮](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/utsunomiyasupercharger) | 栃木県宇都宮市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年10月 |
| 96 | [福岡 - 博多駅南](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/fukuokahakataekiminamisupercharger) | 福岡県福岡市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年10月 |
| 97 | [東京 - 千住](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/tokyoadachisekibarasupercharger) | 東京都足立区 | V3 | 250kW | 6 | 2023年11月 |
| 98 | [茨木](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/ibarakisupercharger) | 大阪府茨木市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年12月 |
| 99 | [青森](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/aomorisupercharger) | 青森県青森市 | V3 | 250kW | 3 | 2023年12月 |
| 100 | [松本](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/matsumotosupercharger) | 長野県松本市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年12月 |
| 101 | [東名川崎](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/31664) | 神奈川県川崎市 | V3 | 250kW | 3 | 2023年12月 |
| 102 | [北九州](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/kitakyushusupercharger) | 福岡県北九州市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年12月 |
| 103 | [神戸 - 三宮](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/kobesannomiyasupercharger) | 兵庫県神戸市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年12月 |
| 104 | [東京 - 豊玉](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/tokyotoyotamasupercharger) | 東京都練馬区 | V3 | 250kW | 4 | 2023年12月 |
| 105 | [みえ川越](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/tokyorokakoensupercharger) | 三重県川越町 | V3 | 250kW | 6 | 2024年1月 |
| 106 | [東京 - 芦花公園](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/miekawagoesupercharger) | 東京都世田谷区 | V3 | 250kW | 12 | 2024年2月 |
| 107 | [大分](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/oitasupercharger) | 大分県大分市 | V1/V2 | 150kW | 4 | 2024年3月 |
| 108 | [東京 - 六本木 P2](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/tokyoroppongitwosupercharger) | 東京都港区 | V3 | 250kW | 4 | 2024年3月 |
| 109 | [那須](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/nasusupercharger) | 栃木県那須町 | V3 | 250kW | 6 | 2024年3月 |
| 110 | [名古屋-則武](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/nagoyacentralsupercharger) | 愛知県名古屋市 | V3 | 250kW | 8 | 2024年3月 |
| 111 | [東京 - 池袋](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/ikebukurosupercharger) | 東京都豊島区 | V3 | 250kW | 4 | 2024年3月 |
| 112 | [横浜 - 本牧](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/honmokusupercharger) | 神奈川県横浜市 | V3 | 250kW | 4 | 2024年3月 |
| 113 | [横須賀](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/yokosukasupercharger) | 神奈川県横須賀市 | V3 | 250kW | 6 | 2024年3月 |
| 114 | [東京 - 杉並](https://www.tesla.com/ja_jp/findus/location/supercharger/suginamisupercharger) | 東京都杉並区 | V3 | 250kW | 4 | 2024年4月 |
