欧州や中国などを中心に、世界ではEVのシェアが急拡大しています。日本国内では長年普及が停滞。日本でも最近は、大手メーカーの有力車種の登場で状況が変わり始めています。この記事では日本国内の電動車販売シェア動向に着目し、毎月レポートしています。
日本におけるEV普及の現状を月次レポート
【記事中の用語について】
記事中でしばしば用いる「BEV」は「Battery Electric Vehicle」、つまり100%電気自動車を意味しています。同様に「PHEV」は「Plug-in Hybrid Electric Vehicle」、外部から充電可能なハイブリッド車を意味します。また、BEVとPHEVを総称して、「プラグイン車(Plug-in Vehicle=外部から充電可能な電動車)」としています。また、BEVとPHEVの総称として「EV」を用いている場合があります。
一部のメディアや自動車メーカーにおいてハイブリッド車を「HEV(Hybrid Electric Vehicle=ハイブリッド電気自動車)」と表記していますが、本記事では「電気自動車=コンセントから充電できる車」として区別することから、ハイブリッド車は「HEV」ではなく「HV」と表記しています。
【関連記事】
世界のEV販売レポート/合計は2000万台超え! 2025年にグローバルで最も売れた電気自動車は?(2026年3月9日)
世界のEV販売レポート/2025年に最も売れたブランドとOEM〜日系自動車メーカーの奮起に期待(2026年3月24日)
2026年7月の日本国内のEV販売台数とシェア
2026年7月の日本国内における軽自動車を含む乗用車全体の販売台数は、351,462台でした。これは前年同月の2025年7月(326,326台)からは7.70%の増加となった一方、COVID-19の影響を受ける前の2019年7月(379,422台)からは7.37%減少しました。
このうちEV(BEV+PHEV)の販売数は15,676台、シェアは4.46%であり、販売数・シェアともに前年同月の2025年7月(7,741台、2.37%)から大きく増加、7月としての最多を更新しました。内訳として、BEVは前年の1.27%から2倍超の3.41%に増加した一方、PHEVは1.10%から1.05%に減少しました。
メーカー別ではトヨタが輸入車の合計から首位を奪還し、前年の1,992台から5,494台に大幅に増加。引き続きbZ4Xが販売をけん引し、BEVは前年の45台から、約68倍となる3,047台を記録しました。トヨタに続く輸入車の合計は4,053台で、引き続きテスラなどがけん引し、前年の3,044台から大幅に増加。国内メーカーの2位は3,169台を販売した日産、3位は1,304台を販売したホンダで、さらにSUBARUが過去最多となる929台を販売し、4位にランクインしています。
燃料別シェアではHVが51.63%で最多を維持し、HVを含む電動車全体のシェアは56.10%となりました。HVは前年の53.43%から微減したものの、EVの増加がHVの減少を打ち消し、電動車全体は前年の55.81%から僅かに増加しました。
なお、自動車の販売台数は季節や月によって大きく変わるため、比較する際は前月ではなく、前年の同月と比べる必要があります。本記事でも次の章にて前年同月比で解説していますので、合わせてご参照ください。
燃料別販売台数とシェア一覧(2026年7月)
●BEV:11,983台(乗用車全体の 3.41%、前年比 +189.17%)
●PHEV:3,693台(乗用車全体の 1.05%、前年比 +2.67%)
●BEV+PHEV(EV合計):15,676台(乗用車全体の 4.46%、前年比 +102.51%)
●FCV:34台(乗用車全体の 0.01%、前年比 +41.67%)
●EV+FCV(ZEV合計):15,710台(乗用車全体の 4.47%、前年比 +102.32%)
●HV:181,452台(乗用車全体の 51.63%、前年比 +4.06%)
●ZEV+HV(電動車合計):197,162台(乗用車全体の 56.10%、前年比 +8.25%)
【メーカー・車種別台数】
7月のメーカー別販売数のトップは5,494台を販売したトヨタで、6月に続き、新型bZ4Xが販売をけん引しました。前年の1,992台からは175.80%の大幅な増加で、過去最多を記録した6月の6,050台とほぼ同等の記録となりました。このうち「プリウス」「ハリアー」「RAV4」などの登録車のPHEVは前年の1,947台から2,447台に、「bZ4X」やレクサス「RZ450e」などのBEVは44台から3,047台に大幅に増加しています。BEVのうちJADAの乗用車ブランド通称名別順位より「bZ4X」が2,766台(登録車25位)と公開されていて、レクサス「RZ450e」など他の登録車のBEVは281台と推測されます。
2位は4,053台を販売した輸入車の合計で、前年の3,044台からは33.15%の増加となり、7か月連続で3割超の成長を維持しました。このうちBEVは前年の2,411台から 3,395台に、PHEVは633台から658台に増加しました。BEVは主にテスラの増加によるもので、ここ数か月にわたり、前年から2〜3倍の増加が続いています。乗用車のEVに占める輸入車のシェアは25.85%で、BEVに限れば28.33%となりました。これは6割を超えた2025年からは減少しているものの、乗用車全体に占める輸入車のシェア(7月は7.96%)と比べると、依然として高い割合を維持しています。
国内メーカーの2位は3,169台を販売した日産で、新型が発売された「リーフ」の回復により、前年の1,544台からは105.25%の増加となりました。車種別では「サクラ」が前年の1,133台から1,083台に減少した一方、「リーフ」と「アリア」の合計は411台から2,086台に大幅に増加。このうち「リーフ」は2,005台(登録車35位)と公開されていて、残りの81台が「アリア」と推測されます。
国内メーカーの3位は1,304台を販売したホンダで、引き続き「Super-ONE」が販売をけん引し、前年の0台から大幅に増加しました。車種別では5月に登場した「Super-ONE」が730台(登録車48位)、軽自動車の「N-ONE e:」が574台と公開されています。
このほかTOP3には入らなかったものの、国内メーカー4位のSUBARUは過去最多の929台を販売し前年の42台から大幅に増加。5位の三菱は710台で前年の1,058台から減少しました。
また、輸入車の4,053台のうち、JAIA(日本自動車輸入組合)の「2026年7月度輸入車新規登録台数(速報)」によると、普通乗用車のOthersは1,990台(前年の1,018台から増加)で、ほぼ全数がテスラと予想されます。また、電動車専業メーカーのHyundaiは前年の124台から71台(うち51台が「小型」のINSTER)に減少、BYDは前年の225台から377台(うち125台が軽自動車のRACCO)に増加しました。
なお、日産は翌月末に車種別の販売台数を公式サイト上で発表しており、2026年6月分は以下から参照可能です。
●日産:販売・生産・輸出実績データ
※日産に加えて三菱も2023年度までは車種別の月次販売台数を掲載していましたが、2024年度からは掲載されなくなりました。
2025年通年のメーカー別EV販売台数
2025年通年でも輸入車の合計が最多で、2024年の33,102台から20.23%増加し、39,797台を販売しました。国内メーカー最多のトヨタは2024年の22,521台から6.13%増加し23,901台を販売、一方で国内メーカー2位の日産は2024年の30,749台から-38.31%の18,968台と、大幅な減少となりました。これは既存車種がいずれもモデル末期に近づいていることが一因であり、2026年は新型リーフの発売に伴い回復が期待されています。
【本記事に掲載している販売数データのソースについて】
●登録車:一般社団法人日本自動車販売協会連合会(JADA)の燃料別販売台数(乗用車)より
●軽自動車:一般社団法人 全国軽自動車協会連合会の軽四輪車通称名別新車販売速報、及びメディア向け資料より
※シェアは上記の販売台数より独自集計
日本におけるEV普及の推移
2018年からの推移
燃料別販売台数シェアについて、2018年からの月別推移と年推移を一覧できるグラフにしました。
ガソリン価格が高騰していた2024年ころまでHVを中心に電動車が増加していたものの、2025年はEVの停滞とともにHVが減少したことで、電動車全体も減少。2026年は補助金の増額や新車種の登場に伴いEVの増加が見込まれる一方、ガソリンの暫定税率廃止により、HVを含む電動車全体の普及は停滞するものと予想されます。
【2018年~2026年の年別累計販売台数】
年別の販売台数を見ると、日産サクラの発売に伴い2023年(青緑)に過去最多を更新したものの、2024年(水色)〜2025年(桃色)は有力な新車種の発売がなく、販売が停滞していました。2026年に入りトヨタの新型bZ4X、日産の新型リーフ、輸入車としてテスラが増加したことで、2023年に近い水準まで回復。さらにホンダからSuper-ONEが発売されたことで、5月には2023年を上回る過去最多となり、6月以降はさらに明確な成長に転じています。
【前年同月との比較】
2026年7月のEVシェアは4.46%で、前年同月の2.37%から2.09ポイント増加しました。内訳として、BEVは1.27%から3.41%に大幅に増加した一方、PHEVは1.10%から1.05%にわずかに低下しています。
同期間の販売台数は15,676台で、前年同月の7,741台からは+102.51%と2倍以上に増加しました。内訳として、BEVは前年の4,144台から約3倍となる11,983台に、PHEVは3,597台から3,693台にわずかに増加しています。これにより、シェア、販売数ともに7月としての最多を更新しました。
補足:記事の冒頭でも触れた通り自動車の販売数には季節性があり、月によって大きく変動します。国内では四半期の初めに減少し、四半期の終わりに増加するほか、年度末に増加する傾向があります。販売台数を比較するときはこれらの季節性を考慮する必要があります。
販売台数とシェアの推移データ
月別(2020年1月〜)、四半期別(2018年Q1〜)、年別(2018年〜)の燃料別乗用車販売台数とシェアのグラフとデータを紹介します。このデータとグラフは、今後定期的(月1回程度)にアップデートしていきます。
【月別】
月別の販売数とシェアは記事冒頭の通り月や季節により大きく変動するものの、長期の推移で見ると2020年頃を底に上昇に転じ、2022年の年末に向けて大きく成長していることが読み取れます。この傾向は2023年の頭まで続いたものの、2024年にかけて再度減少。これは2022年以降、「日産サクラ」の販売数に匹敵する有力車種が発売されなかったことが原因と考えられます。2026年に入り複数の有力な新車種の本格的な納車が始まったこと、さらに世界的な原油価格の高騰を背景に、2026年の3月や6月にはシェア・販売数ともに過去最多を更新。今後も2022年〜2023年を上回る水準で推移するものと予想されます。
【四半期別】
2026年Q2のEV販売台数は43,417台で、前年の22,777台と比較すると90.62%の大幅な増加となりました。これまでの最多だった2023年Q1の39,413台を上回る過去最多であり、2024年〜2025年の停滞を経て、明確な成長基調に転じたことを示しています。このうちBEVは前年の12,212台から32,378台に、PHEVは10,565台から11,039台に増加しています。
販売数の増加に伴いシェアも前年の2.57%から4.56%に上昇、これまでの最多だった2022年Q3の3.86%を大幅に上回る過去最多となりました。このうちBEVは前年の1.38%から3.40%に増加、PHEVは1.19%から1.16%に減少しています。
【年別】
2025年のEV販売台数は101,863台となり、前年の102,868台からは0.98%の減少となりました。これは2024年に続く2年連続の減少で、乗用車全体が3,725,198台から3,836,372台に増加した一方でEVは減少したことで、シェアも2.76%から2.66%に減少しています。うちBEVは59,736台から60,677台に増加した一方、PHEVは43,132台から41,186台に減少しました。
期間別シェア一覧表
【月別】
| BEV | BEV | PHEV | PHEV | BEV+PHEV | BEV+PHEV | 乗用車全体 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | シェア | 台数 | シェア | 台数 | シェア | 台数 | |
| 2026年7月 | 11,983 | 3.41% | 3,693 | 1.05% | 15,676 | 4.46% | 351,462 |
| 2026年6月 | 15,201 | 4.22% | 4,558 | 1.26% | 19,759 | 5.48% | 360,452 |
| 2026年5月 | 9,632 | 3.48% | 3,733 | 1.35% | 13,365 | 4.83% | 276,910 |
| 2026年4月 | 7,545 | 2.40% | 2,748 | 0.87% | 10,293 | 3.27% | 314,816 |
| 2026年3月 | 12,658 | 3.11% | 4,266 | 1.05% | 16,924 | 4.15% | 407,564 |
| 2026年2月 | 7,790 | 2.37% | 3,334 | 1.01% | 11,124 | 3.39% | 328,534 |
| 2026年1月 | 6,511 | 2.12% | 3,582 | 1.16% | 10,093 | 3.28% | 307,838 |
| 2025年12月 | 5,288 | 1.90% | 2,280 | 0.82% | 7,568 | 2.72% | 278,068 |
| 2025年11月 | 5,921 | 1.93% | 2,923 | 0.95% | 8,844 | 2.88% | 307,466 |
| 2025年10月 | 5,858 | 1.78% | 3,004 | 0.91% | 8,862 | 2.70% | 328,349 |
| 2025年9月 | 8,524 | 2.38% | 4,018 | 1.12% | 12,542 | 3.51% | 357,461 |
| 2025年8月 | 3,621 | 1.45% | 2,786 | 1.12% | 6,407 | 2.57% | 249,328 |
| 2025年7月 | 4,144 | 1.27% | 3,597 | 1.10% | 7,741 | 2.37% | 326,326 |
| 2025年6月 | 5,507 | 1.67% | 4,082 | 1.24% | 9,589 | 2.91% | 329,118 |
| 2025年5月 | 3,791 | 1.41% | 3,137 | 1.16% | 6,928 | 2.57% | 269,489 |
| 2025年4月 | 2,914 | 1.01% | 3,346 | 1.17% | 6,260 | 2.18% | 287,104 |
| 2025年3月 | 6,156 | 1.46% | 4,851 | 1.15% | 11,007 | 2.62% | 420,879 |
| 2025年2月 | 4,390 | 1.24% | 2,989 | 0.84% | 7,379 | 2.08% | 354,579 |
| 2025年1月 | 4,563 | 1.39% | 4,173 | 1.27% | 8,736 | 2.66% | 328,205 |
| 2024年12月 | 5,162 | 1.84% | 4,223 | 1.51% | 9,385 | 3.35% | 280,450 |
| 2024年11月 | 5,041 | 1.52% | 4,829 | 1.46% | 9,870 | 2.99% | 330,611 |
| 2024年10月 | 4,325 | 1.28% | 3,004 | 0.89% | 7,329 | 2.17% | 337,677 |
| 2024年9月 | 6,429 | 1.76% | 3,166 | 0.86% | 9,595 | 2.62% | 366,212 |
| 2024年8月 | 4,425 | 1.63% | 2,647 | 0.98% | 7,072 | 2.61% | 271,468 |
| 2024年7月 | 5,072 | 1.50% | 3,683 | 1.09% | 8,755 | 2.58% | 338,704 |
| 2024年6月 | 5,010 | 1.61% | 2,650 | 0.85% | 7,660 | 2.46% | 311,904 |
| 2024年5月 | 3,795 | 1.45% | 2,505 | 0.96% | 6,300 | 2.41% | 261,327 |
| 2024年4月 | 2,866 | 1.11% | 3,040 | 1.17% | 5,906 | 2.28% | 258,762 |
| 2024年3月 | 7,462 | 1.94% | 5,353 | 1.39% | 12,815 | 3.34% | 384,161 |
| 2024年2月 | 5,491 | 1.84% | 4,622 | 1.55% | 10,113 | 3.39% | 298,491 |
| 2024年1月 | 4,658 | 1.63% | 3,410 | 1.19% | 8,068 | 2.83% | 285,431 |
| 2023年12月 | 6,654 | 2.21% | 3,607 | 1.20% | 10,261 | 3.40% | 301,571 |
| 2023年11月 | 6,429 | 1.87% | 4,661 | 1.35% | 11,090 | 3.22% | 344,045 |
| 2023年10月 | 6,661 | 1.99% | 4,178 | 1.25% | 10,839 | 3.24% | 334,485 |
| 2023年9月 | 9,017 | 2.48% | 5,670 | 1.56% | 14,687 | 4.04% | 363,399 |
| 2023年8月 | 5,809 | 2.07% | 3,957 | 1.41% | 9,766 | 3.48% | 280,537 |
| 2023年7月 | 6,322 | 1.97% | 4,907 | 1.53% | 11,229 | 3.50% | 320,997 |
| 2023年6月 | 7,930 | 2.39% | 5,171 | 1.56% | 13,101 | 3.95% | 332,033 |
| 2023年5月 | 6,538 | 2.40% | 3,569 | 1.31% | 10,107 | 3.72% | 272,042 |
| 2023年4月 | 6,227 | 2.15% | 3,958 | 1.37% | 10,185 | 3.52% | 289,525 |
| 2023年3月 | 9,631 | 2.02% | 5,570 | 1.17% | 15,201 | 3.18% | 477,943 |
| 2023年2月 | 8,807 | 2.47% | 3,623 | 1.02% | 12,430 | 3.49% | 356,281 |
| 2023年1月 | 8,510 | 2.66% | 3,272 | 1.02% | 11,782 | 3.68% | 319,870 |
| 2022年12月 | 8,476 | 2.98% | 3,159 | 1.11% | 11,635 | 4.09% | 284,329 |
| 2022年11月 | 7,089 | 2.30% | 2,184 | 0.71% | 9,273 | 3.01% | 308,059 |
| 2022年10月 | 4,377 | 1.48% | 1,932 | 0.65% | 6,309 | 2.13% | 295,809 |
| 2022年9月 | 8,691 | 2.67% | 4,623 | 1.42% | 13,314 | 4.10% | 324,901 |
| 2022年8月 | 6,233 | 2.66% | 2,863 | 1.22% | 9,096 | 3.88% | 234,143 |
| 2022年7月 | 6,176 | 2.14% | 4,147 | 1.44% | 10,323 | 3.58% | 288,145 |
| 2022年6月 | 5,604 | 2.09% | 3,306 | 1.23% | 8,910 | 3.32% | 268,077 |
| 2022年5月 | 1,880 | 0.89% | 2,953 | 1.39% | 4,833 | 2.28% | 211,856 |
| 2022年4月 | 1,764 | 0.72% | 2,269 | 0.93% | 4,033 | 1.65% | 244,292 |
| 2022年3月 | 4,351 | 1.02% | 3,543 | 0.83% | 7,894 | 1.85% | 426,393 |
| 2022年2月 | 2,380 | 0.82% | 2,756 | 0.95% | 5,136 | 1.77% | 289,848 |
| 2022年1月 | 1,792 | 0.66% | 4,037 | 1.48% | 5,829 | 2.14% | 272,445 |
| 2021年12月 | 2,498 | 0.89% | 3,052 | 1.09% | 5,550 | 1.98% | 280,141 |
| 2021年11月 | 2,218 | 0.76% | 1,981 | 0.68% | 4,199 | 1.44% | 291,665 |
| 2021年10月 | 1,734 | 0.75% | 1,302 | 0.56% | 3,036 | 1.32% | 230,499 |
| 2021年9月 | 2,553 | 0.99% | 1,829 | 0.71% | 4,382 | 1.71% | 256,963 |
| 2021年8月 | 2,246 | 0.85% | 1,398 | 0.53% | 3,644 | 1.38% | 263,602 |
| 2021年7月 | 1,963 | 0.63% | 1,743 | 0.56% | 3,706 | 1.20% | 309,463 |
| 2021年6月 | 1,330 | 0.45% | 2,316 | 0.78% | 3,646 | 1.23% | 296,623 |
| 2021年5月 | 1,252 | 0.48% | 1,512 | 0.58% | 2,764 | 1.06% | 261,522 |
| 2021年4月 | 699 | 0.24% | 1,598 | 0.55% | 2,297 | 0.80% | 288,397 |
| 2021年3月 | 2,670 | 0.52% | 2,714 | 0.53% | 5,384 | 1.05% | 510,386 |
| 2021年2月 | 1,438 | 0.40% | 1,774 | 0.49% | 3,212 | 0.89% | 361,891 |
| 2021年1月 | 1,092 | 0.34% | 1,558 | 0.48% | 2,650 | 0.82% | 324,546 |
| 2020年12月 | 1,892 | 0.60% | 2,927 | 0.93% | 4,819 | 1.53% | 315,200 |
| 2020年11月 | 1,565 | 0.46% | 1,274 | 0.38% | 2,839 | 0.84% | 336,908 |
| 2020年10月 | 1,019 | 0.30% | 1,275 | 0.38% | 2,294 | 0.67% | 339,923 |
| 2020年9月 | 1,887 | 0.48% | 1,387 | 0.35% | 3,274 | 0.84% | 390,847 |
| 2020年8月 | 719 | 0.27% | 744 | 0.28% | 1,463 | 0.54% | 270,350 |
| 2020年7月 | 767 | 0.23% | 946 | 0.29% | 1,713 | 0.52% | 330,771 |
| 2020年6月 | 646 | 0.23% | 1,022 | 0.36% | 1,668 | 0.59% | 283,893 |
| 2020年5月 | 378 | 0.22% | 519 | 0.30% | 897 | 0.51% | 174,404 |
| 2020年4月 | 330 | 0.15% | 635 | 0.29% | 965 | 0.44% | 219,231 |
| 2020年3月 | 1,412 | 0.29% | 1,635 | 0.34% | 3,047 | 0.63% | 485,207 |
| 2020年2月 | 3,109 | 0.86% | 1,256 | 0.35% | 4,365 | 1.21% | 362,052 |
| 2020年1月 | 880 | 0.29% | 1,121 | 0.37% | 2,001 | 0.66% | 301,195 |
【四半期別】
| BEV | BEV | PHEV | PHEV | BEV+PHEV | BEV+PHEV | 乗用車全体 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | シェア | 台数 | シェア | 台数 | シェア | 台数 | |
| 2026年Q2 | 32,378 | 3.40% | 11,039 | 1.16% | 43,417 | 4.56% | 952,178 |
| 2026年Q1 | 26,959 | 2.58% | 11,182 | 1.07% | 38,141 | 3.65% | 1,043,936 |
| 2025年Q4 | 17,067 | 1.87% | 8,207 | 0.90% | 25,274 | 2.77% | 913,883 |
| 2025年Q3 | 16,289 | 1.75% | 10,401 | 1.11% | 26,690 | 2.86% | 933,115 |
| 2025年Q2 | 12,212 | 1.38% | 10,565 | 1.19% | 22,777 | 2.57% | 885,711 |
| 2025年Q1 | 15,109 | 1.37% | 12,013 | 1.09% | 27,122 | 2.46% | 1,103,663 |
| 2024年Q4 | 14,528 | 1.53% | 12,056 | 1.27% | 26,584 | 2.80% | 948,738 |
| 2024年Q3 | 15,926 | 1.63% | 9,496 | 0.97% | 25,422 | 2.60% | 976,384 |
| 2024年Q2 | 11,671 | 1.40% | 8,195 | 0.98% | 19,866 | 2.39% | 831,993 |
| 2024年Q1 | 17,611 | 1.82% | 13,385 | 1.38% | 30,996 | 3.20% | 968,083 |
| 2023年Q4 | 19,744 | 2.01% | 12,446 | 1.27% | 32,190 | 3.28% | 980,101 |
| 2023年Q3 | 21,148 | 2.19% | 14,534 | 1.51% | 35,682 | 3.70% | 964,933 |
| 2023年Q2 | 20,695 | 2.32% | 12,698 | 1.42% | 33,393 | 3.74% | 893,600 |
| 2023年Q1 | 26,948 | 2.33% | 12,465 | 1.08% | 39,413 | 3.42% | 1,154,094 |
| 2022年Q4 | 19,942 | 2.25% | 7,275 | 0.82% | 27,217 | 3.06% | 888,197 |
| 2022年Q3 | 21,100 | 2.49% | 11,633 | 1.37% | 32,733 | 3.86% | 847,189 |
| 2022年Q2 | 9,248 | 1.28% | 8,528 | 1.18% | 17,776 | 2.45% | 724,225 |
| 2022年Q1 | 8,523 | 0.86% | 10,336 | 1.05% | 18,859 | 1.91% | 988,686 |
| 2021年Q4 | 6,450 | 0.80% | 6,335 | 0.79% | 12,785 | 1.59% | 802,305 |
| 2021年Q3 | 6,762 | 0.81% | 4,970 | 0.60% | 11,732 | 1.41% | 830,028 |
| 2021年Q2 | 3,281 | 0.39% | 5,426 | 0.64% | 8,707 | 1.03% | 846,542 |
| 2021年Q1 | 5,200 | 0.43% | 6,046 | 0.51% | 11,246 | 0.94% | 1,196,823 |
| 2020年Q4 | 4,476 | 0.45% | 5,476 | 0.55% | 9,952 | 1.00% | 992,031 |
| 2020年Q3 | 3,373 | 0.34% | 3,077 | 0.31% | 6,450 | 0.65% | 991,968 |
| 2020年Q2 | 1,354 | 0.20% | 2,176 | 0.32% | 3,530 | 0.52% | 677,528 |
| 2020年Q1 | 5,401 | 0.47% | 4,012 | 0.35% | 9,413 | 0.82% | 1,148,454 |
| 2019年Q4 | 4,130 | 0.48% | 3,451 | 0.40% | 7,581 | 0.88% | 859,932 |
| 2019年Q3 | 6,224 | 0.54% | 5,892 | 0.51% | 12,116 | 1.05% | 1,155,457 |
| 2019年Q2 | 3,721 | 0.37% | 3,721 | 0.37% | 7,442 | 0.74% | 1,009,343 |
| 2019年Q1 | 7,255 | 0.57% | 4,558 | 0.36% | 11,813 | 0.93% | 1,276,359 |
| 2018年Q4 | 4,427 | 0.43% | 5,843 | 0.57% | 10,270 | 1.00% | 1,023,851 |
| 2018年Q3 | 7,117 | 0.66% | 5,750 | 0.53% | 12,867 | 1.20% | 1,075,284 |
| 2018年Q2 | 4,267 | 0.43% | 4,953 | 0.50% | 9,220 | 0.93% | 988,114 |
| 2018年Q1 | 10,739 | 0.82% | 6,694 | 0.51% | 17,433 | 1.34% | 1,303,911 |
【年別】
| BEV | BEV | PHEV | PHEV | BEV+PHEV | BEV+PHEV | 乗用車全体 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台数 | シェア | 台数 | シェア | 台数 | シェア | 台数 | |
| 2025年 | 60,677 | 1.58% | 41,186 | 1.07% | 101,863 | 2.66% | 3,836,372 |
| 2024年 | 59,736 | 1.60% | 43,132 | 1.16% | 102,868 | 2.76% | 3,725,198 |
| 2023年 | 88,535 | 2.22% | 52,143 | 1.31% | 140,678 | 3.52% | 3,992,728 |
| 2022年 | 58,813 | 1.71% | 37,772 | 1.10% | 96,585 | 2.80% | 3,448,297 |
| 2021年 | 21,693 | 0.59% | 22,777 | 0.62% | 44,470 | 1.21% | 3,675,698 |
| 2020年 | 14,604 | 0.38% | 14,741 | 0.39% | 29,345 | 0.77% | 3,809,981 |
| 2019年 | 21,330 | 0.50% | 17,622 | 0.41% | 38,952 | 0.91% | 4,301,091 |
| 2018年 | 26,550 | 0.60% | 23,240 | 0.53% | 49,790 | 1.13% | 4,391,160 |
文/八重さくら











