テスラの公式プレスリリースによれば、第2四半期の注文は販売台数を上回っており、第3四半期に入るタイミングで注文待ち(バックログ)台数は増加しています。テスラは、第3四半期にさらなる生産台数および販売台数を増加させることができるとのこと。
ここで今までの経緯をまとめておきましょう。
生産台数 | モデルS/X | モデル3 | 合計 |
---|---|---|---|
2017Q1 | 25,418 | 0 | 25,418 |
2017Q2 | 25,708 | 0 | 25,708 |
2017Q3 | 25,076 | 260 | 25,336 |
2017Q4 | 22,140 | 2,425 | 24,565 |
2018Q1 | 24,728 | 9,766 | 34,494 |
2018Q2 | 24,761 | 28,578 | 53,339 |
2018Q3 | 26,903 | 53,239 | 80,142 |
2018Q4 | 25,161 | 61,394 | 86,555 |
2019Q1 | 14,163 | 62,975 | 77,138 |
2019Q2 | 14,517 | 72,531 | 87,048 |
2019Q3 | 16,318 | 79,837 | 96,155 |
2019Q4 | 17,933 | 86,958 | 104,891 |
2020Q1 | 15,390 | 87,282 | 102,672 |
当第2四半期、すなわち2019年4月から6月までの3か月間の生産台数を、過去6か月間、すなわち2018年の10-12月と2019年の1-3月と比較してみます。2019年の最初の時点でテスラの米国内での補助金(米国ではインセンティブとなっており、厳密には補助金ではなく、納税額の還付の形式となっています)は半減しており、ある程度のインパクトがあったにも関わらず、生産台数は増加しています。また生産がモデル3に大きくシフトしていることにも注目してください。
販売台数 | モデルS/X | モデル3 | 合計 |
---|---|---|---|
2017Q1 | 25,051 | 0 | 25,051 |
2017Q2 | 22,026 | 0 | 22,026 |
2017Q3 | 25,915 | 222 | 26,137 |
2017Q4 | 28,320 | 1,542 | 29,862 |
2018Q1 | 21,800 | 8,182 | 29,982 |
2018Q2 | 22,300 | 18,449 | 40,749 |
2018Q3 | 27,710 | 56,065 | 83,775 |
2018Q4 | 27,607 | 63,359 | 90,966 |
2019Q1 | 12,091 | 50,928 | 63,019 |
2019Q2 | 17,722 | 77,634 | 95,356 |
2019Q3 | 17,483 | 79,703 | 97,186 |
2019Q4 | 19,475 | 92,620 | 112,095 |
2020Q1 | 12,200 | 76,200 | 88,400 |
2018年度 四半期販売台数平均 | 24,854 | 36,513 | 61,367 |
2019年度 四半期販売台数平均 | 16,692 | 75,221 | 91,913 |
こちらは、生産台数ではなく販売台数、つまり売り上げに直結している数字です。一番最後の行に、参考のため、2018年一年間の4つの四半期の、平均値を記載しています。これからもお分かりいただけるように過去、テスラは第4四半期に販売台数がピークになるようなオペレーションで回っていることが分かります。2019年の第1四半期ですでに昨年の平均販売台数を超え、当第2四半期には昨年度の平均値との比較で販売台数が55%増加、モデル3に絞ると2.1倍以上に販売が増加しています。