三郷にも開設で合計基数は410基に
7月、所沢のファミリーマート駐車場に国内コンビニ初のスーパーチャージャー(SC)が設置され「80カ所で400基が目前」とお伝えしました(関連記事)。あれからほんの約1カ月、8月4日に大阪-上本町SCの8基がオープンし、テスラSCの設置基数が「404基」となって、日本国内400基の大台を突破しました。8月9日には埼玉県三郷市にもSC(6基)がオープン。8月9日現在、日本国内のSCは82カ所で410基となっています。
8月8日には、テスラジャパンがXの公式アカウントで「400thスーパーチャージャー記念イベントをテスラストアで開催」とするTweet改めPostを投稿。8月12日(日)〜25日(土)まで、国内8カ所のテスラストアで試乗すると「スーパーチャージャー400基記念アイテム」をプレゼントするキャンペーン実施を告知しています。
あなたのお気に入りのテスラ スーパーチャージャーはどこですか?✨
400thスーパーチャージャー記念イベントをテスラストアで開催https://t.co/dFvJqWY9m5 pic.twitter.com/BnowR2J2Zt
— Tesla Japan (@teslajapan) August 8, 2023
対象となるテスラストアは以下の店舗です。
●テスラ新宿(東京都新宿区)
●テスラセンター板橋(東京都板橋区)
●テスラセンター千葉稲毛(千葉県千葉市)
●テスラ おおたかの森(千葉県流山市)
●テスラ ラゾーナ川崎プラザ(神奈川県川崎市)
●テスラ名古屋栄(愛知県名古屋市)
●テスラ心斎橋(大阪府大阪市)
●テスラ福岡(福岡県福岡市)
プレゼントがもらえるのは「平日の試乗のみ」「お一人様1回限り」とのこと。また、公式サイトからの試乗予約が必要なのでご注意ください。
1カ所平均で5基のストールを設置
テスラのSCには、現在では最大250kW出力の「V3」というタイプの急速充電器を中心に、4基以上の複数台設置されるのが標準になっています。現在の数を確認しても、82カ所で410基なので、平均すると1カ所に5基のストールが設置されていることになります。
1カ所に1基だけ設置するチャデモ規格の急速充電ステーションでは、EV車種や台数の増加に伴って「充電待ち」が深刻な課題になっていますが、複数台設置されているSCで充電待ちが発生することは多くありません。
チャデモの公共充電器のような1回30分の制限はありません。でも、V3チャージャーの場合が250kWと超高出力で、テスラ車はバッテリー温度管理のマネジメントが優れているので、おおむね小一時間もあれば「ほぼ満充電(おおむね80%以上)」に回復します。
充電プラグをインレット(充電口)に挿しこむだけで充電が開始され、認証&課金まで完了する「プラグアンドチャージ(PnC)は当然。逆に、充電終了後も区画に車両を放置していると一定時間経過後からペナルティ的な課金が発生する仕組みを備えています。
今、北米ではこのテスラの充電規格を北米充電標準規格(NACS)として、大手自動車メーカーのEVが採用する動きが広がっています。急速充電はEVの性能の一部として、ユーザー本位の利便性を高めてきたからこそのことと言えるでしょう。
EVユーザー的な思いとしては「日本もNACSに統一されるのが便利」とも思いますが……。チャデモ規格でさらなる経路充電インフラを拡充するのであれば、PnCへの対応や合理的な従量課金、放置へのペナルティなどの仕組みはぜひとも早く実現してほしいところです。
ここにきてさらにペースアップしているテスラのSC拡充に祝福と賛辞を贈りつつ、スーパーチャージャー関連記事のアーカイブでも紹介しているリストを最新情報に更新しておきます。
全国のテスラ「スーパーチャージャー」リスト
開設順 | 名称 | 場所 | タイプ | 公称最大出力 | 基数 | 開設年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京-六本木 | 東京都港区 | V1/V2 | 120kW | 2 | 2014年9月 |
2 | 神奈川 横浜 | 神奈川県横浜市 | V1/V2 | 120kW | 4 | 2014年9月 |
3 | 東京-お台場 | 東京都江東区 | V1/V2 | 120kW | 4 | 2014年11月 |
2014年12月 ※2024/1/14閉鎖 |
||||||
2015年2月 ※大阪-扇町に移設 |
||||||
6 | 東京-丸の内 | 東京都千代田区 | V1/V2 | 120kW | 2 | 2015年3月 |
7 | 盛岡 | 岩手県盛岡市 | V1/V2 | 120kW | 6 | 2016年1月 |
8 | 仙台 | 宮城県仙台市 | V1/V2 | 120kW | 4 | 2016年1月 |
9 | 倉敷 | 岡山県倉敷市 | V1/V2 | 120kW | 4 | 2016年3月 |
10 | 長野 | 長野県長野市 | V1/V2 | 120kW | 4 | 2016年7月 |
11 | 浜松 | 静岡県浜松市 | V1/V2 | 120kW | 4 | 2016年7月 |
12 | 岐阜羽島 | 岐阜県羽島市 | V1/V2 | 120kW | 4 | 2016年11月 |
13 | 高崎 | 群馬県玉村町 | V1/V2 | 120kW | 6 | 2016年12月 |
14 | 福岡 | 福岡県須恵町 | V1/V2 | 120kW | 6 | 2017年2月 |
15 | 佐野 | 栃木県佐野市 | V1/V2 | 120kW | 4 | 2017年9月 |
16 | 御殿場 | 静岡県御殿場市 | V1/V2 | 120kW | 6 | 2017年12月 |
17 | 甲府 | 山梨県甲府市 | V1/V2 | 120kW | 6 | 2018年1月 |
18 | 名古屋-名城 | 名古屋市北区 | V1/V2 | 120kW | 6 | 2018年4月 |
19 | 木更津 | 千葉県木更津市 | V1/V2 | 120kW | 6 | 2018年9月 |
20 | 京都 | 京都市下京区 | アーバン | 72kW | 4 | 2018年12月 |
21 | 東京-東京ベイ | 東京都江東区 | アーバン | 72kW | 8 | 2019年10月 |
22 | 広島 | 広島市西区 | アーバン | 72kW | 8 | 2020年2月 |
23 | 大阪 豊中 | 大阪府豊中市 | V1/V2 | 120kW | 8 | 2020年3月 |
24 | 鳴門 | 徳島県鳴門市 | V1/V2 | 120kW | 8 | 2020年6月 |
25 | 名古屋-星が丘 | 名古屋市千種 | アーバン | 72kW | 8 | 2020年7月 |
26 | 川口 | 埼玉県川口市 | V3 | 250kW | 4 | 2020年12月 |
27 | 東京-赤坂 | 東京都港区 | V1/V2 | 120kW | 4 | 2021年3月 |
28 | 湘南 | 神奈川県藤沢市 | V1/V2 | 120kW | 2 | 2021年4月 |
29 | 伊賀 | 三重県伊賀市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年6月 |
30 | 松戸 | 千葉県松戸市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年7月 |
31 | 函館 | 北海道函館市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年7月 |
32 | 東京-代官山 | 東京都渋谷区 | V3 | 250kW | 4 | 2021年7月 |
33 | 熊本 | 熊本県熊本市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年9月 |
34 | 大阪-天王寺 | 大阪市天王寺区 | V3 | 250kW | 5 | 2021年9月 |
35 | 大津 | 滋賀県大津市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年9月 |
36 | 新潟 | 新潟県新潟市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年9月 |
37 | 鳥取 | 鳥取県鳥取市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年10月 |
38 | 東京 - 日比谷 | 東京都千代田区 | V3 | 250kW | 4 | 2021年10月 |
39 | つくば | 茨城県つくば市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年11月 |
40 | 郡山 | 福島県郡山市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年12月 |
41 | 金沢 | 石川県金沢市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年12月 |
42 | 神戸 - 御影 | 兵庫県神戸市 | V3 | 250kW | 4 | 2021年12月 |
43 | 山形 | 山形県山形市 | V3 | 250kW | 4 | 2022年1月 |
44 | 高知 | 高知県高知市 | アーバン | 72kW | 4 | 2022年1月 |
45 | 札幌 - 大通 | 北海道札幌市 | V3 | 250kW | 4 | 2022年2月 |
46 | 福井 | 福井県福井市 | V3 | 250kW | 4 | 2022年2月 |
47 | 富山 | 富山県富山市 | アーバン | 72kW | 4 | 2022年3月 |
48 | 川崎 | 神奈川県川崎市 | V3 | 250kW | 3 | 2022年6月 |
49 | 大阪-扇町 | 大阪府大阪市 | V3 | 250kW | 6 | 2022年6月(移設) |
50 | 高松 | 香川県高松市 | V3 | 250kW | 4 | 2022年6月 |
51 | 京都-四条 | 京都府京都市 | V3 | 250kW | 6 | 2022年9月 |
52 | 東京-新宿 | 東京都新宿区 | V3 | 250kW | 4 | 2022年9月 |
53 | 東京-調布 | 東京都調布市 | アーバン | 72kW | 4 | 2022年9月 |
54 | 松山 | 愛媛県松山市 | アーバン | 72kW | 4 | 2022年10月 |
55 | 焼津 | 静岡県焼津市 | V3 | 250kW | 6 | 2022年12月 |
56 | 神戸-北 | 兵庫県神戸市 | V3 | 250kW | 6 | 2022年12月 |
57 | 千葉-柏の葉 | 千葉県柏市 | V3 | 250kW | 4 | 2022年12月 |
58 | 春日井 | 愛知県春日井市 | V3 | 250kW | 4 | 2022年12月 |
59 | 千葉-稲毛 | 千葉県千葉市 | V3 | 250kW | 8 | 2023年1月 |
60 | 東京-世田谷砧 | 東京都世田谷区 | V3 | 250kW | 6 | 2023年1月 |
61 | 富士川 | 静岡県富士市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年2月 |
62 | 伊丹昆陽 | 兵庫県伊丹市 | V3 | 250kW | 8 | 2023年2月 |
63 | 厚木 | 神奈川県厚木市 | V3 | 250kW | 8 | 2023年3月 |
64 | 大井松田 | 神奈川県大井町 | V3 | 250kW | 6 | 2023年3月 |
65 | 東京-八重洲 | 東京都中央区 | V3 | 250kW | 4 | 2023年3月 |
66 | 静岡 | 静岡県静岡市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年3月 |
67 | 宮崎 | 宮崎県宮崎市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年3月 |
68 | 東京-板橋前野 | 東京都板橋区 | V3 | 250kW | 4 | 2023年3月 |
69 | 鹿児島 | 鹿児島県鹿児島市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年3月 |
70 | 岡山 | 岡山県岡山市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年4月 |
71 | 奈良-橿原 | 奈良県橿原市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年5月 |
72 | さいたま-与野 | 埼玉県さいたま市 | V3 | 250kW | 8 | 2023年6月 |
73 | 橋本 | 神奈川県相模原市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年6月 |
74 | ひたちなか | 茨城県ひたちなか市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年6月 |
75 | 飯田 | 長野県飯田市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年6月 |
76 | 多気 | 三重県多気町 | V3 | 250kW | 4 | 2023年6月 |
77 | 高槻 | 大阪府高槻市 | V3 | 250kW | 8 | 2023年6月 |
78 | 豊田 | 愛知県豊田市 | V3 | 250kW | 8 | 2023年6月 |
79 | 所沢 | 埼玉県所沢市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年6月 |
80 | 東京-有明 | 東京都江東区 | V3 | 250kW | 8 | 2023年6月 |
81 | 横浜-みなとみらい | 神奈川県横浜市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年7月 |
82 | 大阪-上本町 | 大阪府大阪市 | V3 | 250kW | 8 | 2023年8月 |
83 | 三郷 | 埼玉県三郷市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年8月 |
84 | 福岡 - 中洲川端 | 福岡県福岡市 | アーバン | 72kW | 3 | 2023年8月 |
85 | 鶴ヶ島 | 埼玉県鶴ヶ島市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年8月 |
86 | 浜松市野 | 静岡県浜松市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年9月 |
87 | 横浜 - 青葉 | 神奈川県横浜市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年9月 |
88 | 貝塚 | 大阪府貝塚市 | V3 | 250kW | 3 | 2023年9月 |
89 | 秦野 | 神奈川県秦野市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年9月 |
90 | 名古屋 - 神宮 | 愛知県名古屋市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年9月 |
91 | さいたま - 大宮 | 埼玉県さいたま市 | V1/V2 | 150kW | 4 | 2023年9月 |
92 | 軽井沢 | 長野県軽井沢町 | V3 | 250kW | 4 | 2023年9月 |
93 | 千葉 - 海浜幕張 | 千葉県千葉市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年9月 |
94 | 名古屋 - 南大高 | 愛知県名古屋市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年10月 |
95 | 宇都宮 | 栃木県宇都宮市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年10月 |
96 | 福岡 - 博多駅南 | 福岡県福岡市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年10月 |
97 | 東京 - 千住 | 東京都足立区 | V3 | 250kW | 6 | 2023年11月 |
98 | 茨木 | 大阪府茨木市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年12月 |
99 | 青森 | 青森県青森市 | V3 | 250kW | 3 | 2023年12月 |
100 | 松本 | 長野県松本市 | V3 | 250kW | 4 | 2023年12月 |
101 | 東名川崎 | 神奈川県川崎市 | V3 | 250kW | 3 | 2023年12月 |
102 | 北九州 | 福岡県北九州市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年12月 |
103 | 神戸 - 三宮 | 兵庫県神戸市 | V3 | 250kW | 6 | 2023年12月 |
104 | 東京 - 豊玉 | 東京都練馬区 | V3 | 250kW | 4 | 2023年12月 |
105 | みえ川越 | 三重県川越町 | V3 | 250kW | 6 | 2024年1月 |
106 | 東京 - 芦花公園 | 東京都世田谷区 | V3 | 250kW | 12 | 2024年2月 |
107 | 大分 | 大分県大分市 | V1/V2 | 150kW | 4 | 2024年3月 |
108 | 東京 - 六本木 P2 | 東京都港区 | V3 | 250kW | 4 | 2024年3月 |
109 | 那須 | 栃木県那須町 | V3 | 250kW | 6 | 2024年3月 |
110 | 名古屋-則武 | 愛知県名古屋市 | V3 | 250kW | 8 | 2024年3月 |
111 | 東京 - 池袋 | 東京都豊島区 | V3 | 250kW | 4 | 2024年3月 |
112 | 横浜 - 本牧 | 神奈川県横浜市 | V3 | 250kW | 4 | 2024年3月 |
113 | 横須賀 | 神奈川県横須賀市 | V3 | 250kW | 6 | 2024年3月 |
114 | 東京 - 杉並 | 東京都杉並区 | V3 | 250kW | 4 | 2024年4月 |
115 | 南紀 | 和歌山県田辺市 | V1/V2 | 130kW | 4 | 2024年5月 |
116 | 大阪-鶴見 | 大阪府大阪市 | V3 | 250kW | 4 | 2024年5月 |
117 | 横浜-港北 | 神奈川横浜市 | V3 | 250kW | 6 | 2024年5月 |
118 | 東京-秋葉原 | 東京都千代田区 | V3 | 250kW | 4 | 2024年6月 |
119 | 名古屋-北 | 愛知県名古屋市 | V3 | 250kW | 8 | 2024年6月 |
120 | 茅ヶ崎 | 神奈川県茅ヶ崎市 | V3 | 250kW | 4 | 2024年7月 |
121 | 仙台-宮城野 | 宮城県仙台市 | V3 | 250kW | 4 | 2024年7月 |
122 | 高山 | 岐阜県高山市 | V3 | 250kW | 4 | 2024年7月 |
合計 | 598 | |||||
※表内「名称」はテスラ公式サイトのスポット詳細ページにリンク。 ※ リスト作成はテスカスさん運営の『Tesla Wiki』などを参照させていただきました。 ※場所によって利用時間の制限時間などがあることにご注意ください。 |
||||||
(2024年9月9日更新) |
取材・文/寄本 好則
日本では急速充電器が減少している中、孤軍奮闘していますね。
公正取引委員会からも問題指摘されたSAでの充電器をeMPが独占している件も、各社が切り崩しにかかっていますので早くテスラも便乗してSAへのSC設置を実現して欲しいです。